                    CPU0       CPU1       CPU2       CPU3       CPU4       CPU5       CPU6       CPU7       
          HI:          0          0          0          0          0          0          0          0
       TIMER:      82042      88005      90536      97348      84136      84839      83087     100699
      NET_TX:         43         39         48        106         54         42         21         41
      NET_RX:     351625     278191     324999     292017     167840     226601     185971     283589
       BLOCK:          0          0          0          0          0        194          0         93
    IRQ_POLL:          0          0          0          0          0          0          0          0
     TASKLET:       2374        496       3491       6095        376      11390        732        718
       SCHED:     456826     280021     235547     229506     214020     212268     207376     212945
     HRTIMER:          0          1          0          0         23          1          1          0
         RCU:     258004     248239     251052     256416     245977     252868     248357     248424
